#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r23.622
$1 r31.4961
$2 r33.4646
$3 r35.4331
$4 r39.3701
$5 r47.2441
$6 r51.1811
$7 r62.9921
$8 r118.1102

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 Pad_Simple_X98.4252Y98.4252H118.1102C158.1102
&1 Pad_Simple_X47.2441Y47.2441H23.6220C63.6220
&2 Pad_Simple_X100.0000Y50.0000H31.4961C71.4961
&3 Pad_Simple_X50.0000Y100.0000H31.4961C71.4961
&4 Pad_Simple_X62.9921Y62.9921H31.4961C71.4961
&5 Pad_Simple_X70.8661Y70.8661H31.4961C71.4961
&6 Pad_Simple_X55.1181Y55.1181H33.4646C73.4646
&7 Pad_Simple_X59.0551Y59.0551H35.4331C75.4331
&8 Pad_Simple_X70.8661Y70.8661H35.4331C75.4331
&9 Pad_Simple_X62.9921Y62.9921H39.3701C79.3701
&10 Pad_Simple_X78.7402Y78.7402H47.2441C87.2441
&11 Pad_Simple_X98.4252Y98.4252H47.2441C87.2441
&12 Pad_Simple_X98.4252Y78.7402H47.2441C87.2441
&13 Pad_Simple_X78.7402Y78.7402H51.1811C91.1811
&14 Pad_Simple_X98.4252Y98.4252H62.9921C102.9921

#
#Layer features
#
P 0.1377953 0.1377953 8 P 0 0 ;0=0,1=0
P 0.165 0.33 3 P 0 0 ;0=7,1=0
P 0.165 1.13 3 P 0 0 ;0=7,1=0
P 0.165 1.36 7 P 0 0 ;0=14,1=0
P 0.165 1.86 7 P 0 0 ;0=14,1=0
P 0.165 2.09 6 P 0 0 ;0=13,1=0
P 0.2831102 2.09 6 P 0 0 ;0=13,1=0
P 0.38 0.33 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.38 0.565 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.38 0.715 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.38 1.0250001 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.4394822 1.36 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.4394822 1.96 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 0.5177952 0.33 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.58 0.565 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.58 0.715 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.58 1.0250001 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 0.685 1.355 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.685 1.555 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.7480315 1.765 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.7480315 1.865 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.7480315 1.965 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.84 1.2 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.89 0.52 5 P 0 0 ;0=11,1=0
P 0.89 0.72 5 P 0 0 ;0=11,1=0
P 0.89 1.02 5 P 0 0 ;0=11,1=0
P 0.94 1.2 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 0.9448819 1.355 1 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.9448819 1.455 1 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.9448819 1.555 1 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.9448819 1.755 1 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.9448819 1.855 1 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.9448819 1.955 1 P 0 0 ;0=5,1=0
P 0.9448819 2.055 1 P 0 0 ;0=5,1=0
P 1.04 1.2 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 1.2992126 1.35 5 P 0 0 ;0=10,1=0
P 1.2992126 1.555 5 P 0 0 ;0=10,1=0
P 1.35 1.855 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.35 1.955 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.496063 1.35 5 P 0 0 ;0=10,1=0
P 1.496063 1.555 5 P 0 0 ;0=10,1=0
P 1.6377953 1.4 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 1.6377953 1.9 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 1.69 0.22 5 P 0 0 ;0=11,1=0
P 1.69 0.62 5 P 0 0 ;0=11,1=0
P 1.69 1.02 5 P 0 0 ;0=11,1=0
P 1.74 1.9 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 1.74 2 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 1.74 2.08 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 1.74 2.18 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 1.925 1.945 5 P 0 0 ;0=12,1=0
P 1.925 2.045 5 P 0 0 ;0=12,1=0
P 1.925 2.145 5 P 0 0 ;0=12,1=0
P 1.96 0.355 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.96 0.455 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.96 0.775 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 1.96 0.875 1 P 0 0 ;0=4,1=0
P 2.105 1.83 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 2.105 2.23 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 2.435 1.54 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.435 1.64 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.58 1.305 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.58 1.44 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.58 1.74 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.58 1.9 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.68 1.305 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.68 1.44 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.68 1.74 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.68 1.9 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.78 1.44 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.78 1.74 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.78 1.9 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 2.88 1.3 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.88 1.44 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.88 1.74 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.885 2.055 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.965 1.01 0 P 0 0 ;0=1,1=0
P 2.98 1.3 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 2.98 1.44 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.98 1.74 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 2.985 2.055 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.065 0.91 0 P 0 0 ;0=1,1=0
P 3.08 1.3 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.08 1.44 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 3.08 1.74 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 3.085 2.055 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.165 1.01 0 P 0 0 ;0=1,1=0
P 3.18 1.3 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.18 1.44 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 3.18 1.74 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 3.18 1.9 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 3.28 1.44 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 3.28 1.74 1 P 0 0 ;0=3,1=0
P 3.43 0.81 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 3.43 1.21 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 3.585 0.815 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 3.585 1.215 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 3.7204724 0.0419292 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 3.7204724 0.3517717 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 3.74 0.815 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.74 0.915 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.74 1.015 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.74 1.115 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.74 1.215 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.8204724 0.0419292 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 3.8204724 0.3517717 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 3.84 1.61 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.84 1.71 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 3.9204724 0.0419292 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 3.9204724 0.3517717 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 3.995 0.81 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 0.91 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.01 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.11 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.21 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.31 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.41 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.51 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.61 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.71 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.81 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 1.91 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 2.01 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 3.995 2.11 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.0204724 0.0419292 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 4.0204724 0.3517717 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 4.1204724 0.0419292 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 4.1204724 0.3517717 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 4.2204724 0.0419292 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 4.2204724 0.3517717 3 P 0 0 ;0=8,1=0
P 4.295 0.81 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 0.91 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.01 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.11 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.21 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.31 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.41 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.51 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.61 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.71 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.81 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 1.91 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 2.01 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.295 2.11 1 P 0 0 ;0=2,1=0
P 4.515 0.51 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.515 0.71 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.525 1.72 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 4.525 2.12 2 P 0 0 ;0=6,1=0
P 4.7 0.61 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 0.71 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 0.81 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 0.91 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 1.01 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 1.11 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 1.21 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 1.31 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 1.41 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 1.51 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 1.61 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7 1.71 4 P 0 0 ;0=9,1=0
P 4.7047244 0.1377953 8 P 0 0 ;0=0,1=0
